
2011年
| 日付 | 競技名 | 競技結果 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 新年杯 | 競技結果 |
| 1月16日 | 月例杯 | 降雪のため中止 |
| 2月13日 | 月例杯 | 降雪のため中止 |
| 3月13日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 4月3日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 4月17日 | 藤井杯 | 競技結果 |
| 5月8日 | キャプテン杯 | 競技結果 |
| 5月13日 | シルバー杯 | 競技結果 |
| 5月22日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 6月5日 | クラブ選手権(チャンピオンフライト・セコンドフライト)[予選] | |
| 6月10日 | ゴールドシニア杯 | 競技結果 |
| 6月12日 | クラブ選手権(チャンピオンフライト)[1~2回戦] | |
| 6月12日 | クラブ選手権(セコンドフライト)[決勝] | 競技結果 |
| 6月19日 | クラブ選手権(チャンピオンフライト)[準決勝] | |
| 6月26日 | クラブ選手権(チャンピオンフライト)[決勝] | 競技結果 |
| 6月26日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7月3日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 7月12日~15日 | 開場記念コンペ | 競技結果 |
| 7月17日 | 中尾杯 | 競技結果 |
| 8月7日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 8月21日 | 理事長杯 [予選] | 競技結果 |
| 8月28日 | 理事長杯 [決勝] | 競技結果 |
| 9月4日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 9月9日 | 敬老杯 | 競技結果 |
| 9月18日 | 佐藤杯 | 競技結果 |
| 9月19日 | シニア競技 | 競技結果 |
| 10月2日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 10月16日 | シニア選手権 [予選] | 競技結果 |
| 10月16日 | グランドシニア選手権 [予選] | 競技結果 |
| 10月23日 | シニア選手権 [決勝] | 競技結果 |
| 10月23日 | グランドシニア選手権 [決勝] | 競技結果 |
| 11月6日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12月4日 | 月例杯 | 競技結果 |
| 12月11日 | 忘年競技 | 競技結果 |

